| Company Name | Nippon Computer Dynamics Co.,Ltd. (Abbreviated name: NCD) |
|---|---|
| Website URL | http://www.ncd.co.jp |
| Head Office | 4-32-1 Nishi-Gotanda, Shinagawa Ward, Tokyo |
| Founded | 16 March, 1967 |
| Capital | 43,800 million yen (Total number of issued shares: 8,800,000 shares) |
| Share Market | JASDAQ 4783 "Nippon Computer Dynamics" |
| Turnover | 8,413 million yen, 10,658 million (Consolidated) (Fiscal year ending March 2011) |
| Number of Employees | 567 (as of April 2011) |
| Directors | Chairman Takeo Shimojo President Takao Ito Director |
| Offices | Tokyo, Nagoya, Fukuoka and Tianjin (China) |
| Subsidiaries and Affiliates |
ZEXIS CORPORATION Nippon System Research Co., Ltd. NCD CHINA Co., Ltd. |


