名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
平間駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | ◎ | 0 | × | 2 | ||
第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
第4施設 | ▲ | 8 | - | - | |||
向河原駅周辺自転車等駐車場 | (屋根あり) | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ||
(屋根なし) | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | ▲ | 0 | ▲ | 0 | 125cc=× 50cc=▲ | |
第3施設(1階) | × | 24 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 26 | ||
第3施設(2階) | × | 16 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(3階) | × | 12 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(4階) | ◎ | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第4施設 | × | 45 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第5施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第7施設(南側) | ◎ | 0 | - | - | |||
第7施設(北側) | - | - | ▲ | 0 | |||
武蔵中原駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 3 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | ◎ | 0 | |
第1施設(2階) | × | 2 | - | - | |||
第2・3施設(1階) | × | 7 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第2・3施設(2階) | × | 4 | - | - | |||
第3施設(1階) | - | - | × | 3 | |||
第3施設(1階屋外) | - | - | ◎ | 0 | |||
第4施設 | × | 4 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
武蔵新城駅周辺自転車等駐車場 | (1階) | × | 62 | × | 5 | ||
(2階) | × | 18 | - | - | |||
元住吉駅周辺自転車駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 26 | - | - | ||
第2施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 8 | |||
第5施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
第6施設 |
× | 79 | × | 15 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(地下1階) |
× | 1 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | |
第1施設(地下2階) | ▲ | 0 | - | - | |||
第3施設 | - | - | × | 3 | |||
武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | ▲ | 0 | - | - | ||
第1施設(2階) | ◎ | 0 | - | - | |||
第1施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
第3施設(1階) | ◎ | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 0 | ||
第3施設(1階屋外) | - | - | × | 15 | |||
第3施設(2階) | ◎ | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(3階) | ◎ | 0 | - | - | |||
第3施設(4階) | × | 0 | - | - | |||
第3施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
第4施設 | × | 0 | - | - | |||
第4施設 A区画 | - | - | × | 1 | |||
第4施設 B区画 | - | - | × | 2 | |||
第5施設 | × | 23 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 14 | ||
津田山駅周辺自転車等駐車場 | 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
久地駅周辺自転車等駐車場 | 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | ||
第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
高津駅周辺自転車等駐車場 | × | 4 | × | 1 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
宮崎台駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(2階) | × | 114 | 待ち件数は2FとBFを合算しています | - | - | |
第1施設(地下1階) | - | - | |||||
第4施設 | - | - | × | 1 | |||
宮前平駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 24 | ▲ | 0 | ||
第2施設 | × | 28 | × | 0 | |||
第4施設 | × | 12 | ▲ | 0 | |||
鷺沼駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(駅寄り) | × | 22 | - | - | ||
第2施設 | × | 50 | ▲ | 0 | |||
第3施設 | - | - | × | 1 | |||
第4施設 | × | 75 | - | - | |||
第5施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
宿河原駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ||
第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
登戸駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 14 | - | - | ||
第2施設 | × | 63 | - | - | |||
第3施設 | × | 114 | - | - | |||
第5施設(タワー) | ◎ | 0 | - | - | |||
第5施設(平置き) | × | 15 | - | - | |||
第6施設 | ◎ | 4 | × | 5 | |||
第7施設 | × | - | × | 1 | R4.5.1新設オープン | ||
中野島駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 22 | × | 0 | ||
第2施設 | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第4施設 | ▲ | 0 | ◎ | 0 | |||
稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 201 | × | 8 | ||
第1施設(2階) | × | 138 | - | - | |||
第1施設(屋上) | × | 16 | - | - | |||
第2施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | ◎ | 0 | ▲ | 0 | ||
第1施設(2階) | - | - | |||||
第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 25 | × | 9 | ||
第1施設(2階) | × | 5 | - | - | |||
第1施設(3階) | × | 2 | - | - | |||
第1施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
第2施設 | ▲ | 0 | × | 1 | |||
第8施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
第9施設 | × | 0 | ▲ | 0 | |||
第11施設 | × | 4 | × | 0 | |||
生田駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(屋根あり) | × | 23 | × | 6 | ||
第1施設(屋根なし) | - | - | × | 3 | |||
第2施設 | × | 23 | - | - | |||
第3施設 | ▲ | 0 | ◎ | 0 | |||
第4施設 | ▲ | 0 | ◎ | 0 | |||
第5施設 | × | 3 | ◎ | 0 | |||
第6施設 | × | 0 | ◎ | 0 | |||
読売ランド前駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 4 | × | 2 | ||
第2施設 | × | 12 | × | 0 | |||
第3施設 | × | 25 | - | - | |||
第4施設 | × | 13 | × | 1 | |||
第5施設 | × | 19 | ▲ | 0 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
第2施設 | × | 14 | ▲ | 1 | |||
新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階屋外) | - | - | × | 16 | ||
第1施設(3階) | - | - | × | 65 | 待ち件数は1Fと3Fを合算しています | ||
第1施設(1階) | × | 165 | 待ち件数は1Fと2Fを合算しています | ||||
第1施設(2階) | - | - | |||||
第1施設(屋上) | - | - | × | 38 | |||
第2施設 | × | 65 | - | - | |||
第3施設 | × | 3 | - | - | |||
第4施設 | × | 3 | × | 5 | |||
柿生駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 100 | × | 6 | ||
第2施設 | × | 3 | × | 0 | |||
鶴川駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | ||
はるひ野駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
若葉台駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
◎ | 0 | - | - |