名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
平間駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | ||
第3施設 | × | 0 | - | - | |||
第4施設 | × | 54 | - | - | |||
向河原駅周辺自転車等駐車場 | (屋根あり) | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ||
(屋根なし) | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 3 | ▲ | 0 | 125cc=× 50cc=▲ | |
第3施設(1階) | × | 38 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 39 | ||
第3施設(2階) | × | 42 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(3階) | × | 60 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(4階) | × | 13 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第4施設 | × | 47 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第5施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第7施設(南側) | ◎ | 0 | - | - | |||
第7施設(北側) | - | - | ▲ | 0 | |||
武蔵中原駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 37 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 1 | |
第1施設(2階) | × | 11 | - | - | |||
第2・3施設(1階) | × | 21 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第2・3施設(2階) | × | 6 | - | - | |||
第3施設(1階) | - | - | × | 4 | |||
第3施設(1階屋外) | - | - | × | 0 | |||
第4施設 | × | 11 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
武蔵新城駅周辺自転車等駐車場 | (1階) | × | 61 | × | 7 | ||
(2階) | × | 83 | - | - | |||
元住吉駅周辺自転車駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 34 | - | - | ||
第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
第4施設 | × | 30 | × | 0 | |||
第5施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
第6施設 |
× | 67 | × | 7 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(地下1階) |
× | 2 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | |
第1施設(地下2階) | ▲ | 0 | - | - | |||
第3施設 | - | - | × | 0 | |||
武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 12 | - | - | ||
第1施設(2階) | × | 11 | - | - | |||
第1施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
第3施設(1階) | ◎ | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 5 | ||
第3施設(1階屋外) | - | - | × | 21 | |||
第3施設(2階) | ◎ | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(3階) | × | 1 | - | - | |||
第3施設(4階) | × | 0 | - | - | |||
第3施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
第4施設 | × | 55 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第4施設 A区画 | - | - | × | 0 | |||
第4施設 B区画 | - | - | × | 8 | |||
第5施設 | × | 30 | × | 4 | |||
津田山駅周辺自転車等駐車場 | 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
久地駅周辺自転車等駐車場 | 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | ||
第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
高津駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
▲ | 0 | × | 5 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
宮崎台駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(2階) | × | 215 | 待ち件数は2FとBFを合算しています | - | - | |
第1施設(地下1階) | - | - | |||||
第4施設 | - | - | × | 2 | |||
宮前平駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 48 | × | 2 | ||
第2施設 | × | 65 | × | 1 | |||
第4施設 | × | 54 | × | 1 | |||
鷺沼駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(駅寄り) | × | 72 | - | - | ||
第2施設 | × | 148 | × | 0 | |||
第3施設 | - | - | × | 0 | |||
第4施設 | × | 101 | - | - | |||
第5施設 | ◎ | 0 | ◎ | 0 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
宿河原駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 2 | ▲ | 0 | ||
第2施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
登戸駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 14 | - | - | ||
第2施設 | × | 64 | - | - | |||
第3施設 | × | 93 | - | - | エリア別待ち件数 A:24 B:69 C:0 D:0 | ||
第5施設(タワー) | ◎ | 0 | - | - | |||
第5施設(平置き) | × | 102 | - | - | |||
第6施設 | ◎ | 0 | × | 0 | |||
第7施設 | × | 0 | ▲ | 0 | R4.5.1新設オープン | ||
中野島駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 19 | ▲ | 0 | ||
第2施設 | × | 31 | ▲ | 0 | |||
第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第4施設 | × | 20 | ▲ | 0 | |||
稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 298 | × | 0 | ||
第1施設(2階) | × | 235 | - | - | |||
第1施設(屋上) | × | 66 | - | - | |||
第2施設 | × | 36 | ◎ | 0 | |||
京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 19 | ▲ | 0 | ||
第1施設(2階) | - | - | |||||
第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階) | × | 23 | × | 15 | ||
第1施設(2階) | × | 57 | - | - | |||
第1施設(3階) | × | 29 | - | - | |||
第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
第2施設 | × | 13 | × | 12 | |||
第8施設 | × | 9 | - | - | |||
第9施設 | × | 21 | × | 14 | |||
第11施設 | × | 7 | × | 14 | |||
生田駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(屋根あり) | × | 79 | × | 8 | ||
第1施設(屋根なし) | - | - | × | 6 | |||
第2施設 | × | 39 | - | - | |||
第3施設 | × | 15 | × | 8 | |||
第4施設 | × | 0 | × | 1 | |||
第5施設 | × | 33 | × | 7 | |||
第6施設 | × | 12 | × | 4 | |||
読売ランド前駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 29 | × | 3 | ||
第2施設 | × | 43 | × | 1 | |||
第3施設 | × | 34 | - | - | |||
第4施設 | × | 41 | × | 2 | |||
第5施設 | × | 61 | × | 9 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
第2施設 | × | 78 | × | 0 | |||
新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階屋外) | - | - | × | 25 | ||
第1施設(3階) | - | - | × | 65 | 待ち件数は1Fと3Fを合算しています | ||
第1施設(1階) | × | 257 | 待ち件数は1Fと2Fを合算しています | ||||
第1施設(2階) | - | - | |||||
第1施設(屋上) | - | - | × | 39 | |||
第2施設 | × | 125 | - | - | |||
第3施設 | × | 28 | - | - | |||
第4施設 | × | 30 | × | 11 | |||
柿生駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 127 | × | 21 | ||
第2施設 | × | 101 | × | 0 | |||
鶴川駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 0 | ◎ | 0 | ||
はるひ野駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第3施設 | × | 0 | - | - | |||
若葉台駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 6 | - | - |