問い合わせ/こちら
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 平間駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 0 | × | 2 | ||
| 第3施設 | × | 4 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 53 | - | - | |||
| 向河原駅周辺自転車等駐車場 | (屋根あり) | ▲ | 0 | ▲ | 0 | ||
| (屋根なし) | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
| 武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 7 | ▲ | 0 | 125cc=× 50cc=▲ | |
| 第3施設(1階) | × | 86 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 48 | ||
| 第3施設(2階) | × | 50 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 39 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(4階) | × | 9 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 | × | 56 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第5施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(南側) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(北側) | - | - | × | 0 | |||
| 武蔵中原駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 30 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 1 | |
| 第1施設(2階) | × | 24 | - | - | |||
| 第2・3施設(1階) | × | 40 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第2・3施設(2階) | × | 38 | - | - | |||
| 第3施設(1階) | - | - | × | 7 | |||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 1 | |||
| 第4施設 | × | 5 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 武蔵新城駅周辺自転車等駐車場 | (1階) | × | 96 | × | 11 | ||
| (2階) | × | 67 | - | - | |||
| 元住吉駅周辺自転車駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 68 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 29 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 43 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 26 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
第6施設 |
× | 160 | × | 10 | |||
第8施設 |
▲ | 0 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(地下1階) |
× | 6 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | |
| 第1施設(地下2階) | × | 8 | - | - | |||
| 第3施設 | - | - | × | 0 | |||
| 武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 18 | - | - | ||
| 第1施設(2階) | × | 14 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 第3施設(1階) | × | 2 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 5 | ||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 14 | |||
| 第3施設(2階) | × | 5 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 0 | - | - | |||
| 第3施設(4階) | × | 0 | - | ||||
| 第3施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 154 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 A区画 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 B区画 | - | - | × | 12 | |||
| 第5施設 | × | 22 | × | 1 | |||
| 津田山駅周辺自転車等駐車場 | 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
| 久地駅周辺自転車等駐車場 | 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | ||
| 第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 高津駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 43 | × | 8 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宮崎台駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(2階) | × | 322 | 待ち件数は2FとBFを合算しています | - | - | |
| 第1施設(地下1階) | - | - | |||||
| 第4施設 | - | - | × | 0 | |||
| 宮前平駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 139 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 198 | × | 21 | |||
| 第4施設 | × | 130 | × | 2 | |||
| 第5施設 | - | - | × | 0 | |||
| 鷺沼駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(駅寄り) | - | - | - | - | ||
| 第2施設 | × | 190 | × | 5 | |||
| 第3施設 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 | × | 65 | - | - | |||
| 第5施設 | ▲ | 2 | ◎ | 2 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宿河原駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | ◎ | 0 | × | 2 | ||
| 登戸駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 27 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 56 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 151 | - | - | エリア別待ち件数 A:32 B:34 C:54 D:31 | ||
| 第4施設 | ▲ | 1 | R7.3.31 開業 | ◎ | 1 | R7.3.31 開業 | |
| 第5施設(タワー) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第5施設(平置き) | × | 115 | - | - | |||
| 第6施設 | ◎ | 0 | ◎ | 1 | |||
| 第7施設 | - | - | ▲ | 0 | R4.5.1新設オープン | ||
| 中野島駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 21 | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | × | 18 | × | 0 | |||
| 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 9 | ▲ | 0 | |||
| 稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 283 | × | 8 | ||
| 第1施設(2階) | × | 216 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | ▲ | 50 | ▲ | 1 | |||
| 京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | ▲ | 10 | ◎ | 0 | ||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階) | × | 99 | × | 9 | ||
| 第1施設(2階) | × | 133 | - | - | |||
| 第1施設(3階) | × | 27 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 97 | ▲ | 0 | |||
| 第8施設 | × | 76 | - | - | |||
| 第9施設 | × | 42 | × | 13 | |||
| 第11施設 | × | 44 | × | 1 | |||
| 生田駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(屋根あり) | × | 230 | × | 29 | ||
| 第1施設(屋根なし) | - | - | × | 12 | |||
| 第2施設 | × | 187 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 118 | × | 10 | |||
| 第4施設 | × | 14 | × | 3 | |||
| 第5施設 | × | 123 | × | 15 | |||
| 第6施設 | ▲ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 読売ランド前駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 130 | × | 34 | ||
| 第2施設 | × | 126 | × | 14 | |||
| 第3施設 | × | 158 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 118 | × | 20 | |||
| 第5施設 | × | 170 | × | 30 | |||
| 第6施設 | × | 104 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | × | 169 | × | 0 | |||
| 新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階屋外) | - | - | × | 33 | ||
| 第1施設(3階) | - | - | × | 232 | 待ち件数は1Fと3Fを合算しています | ||
| 第1施設(1階) | × | 612 | 待ち件数は1Fと2Fを合算しています | ||||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第1施設(屋上) | - | - | × | 45 | |||
| 第2施設 | × | 415 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 218 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 133 | × | 43 | |||
| 柿生駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 336 | × | 37 | ||
| 第2施設 | - | - | - | - | |||
| 鶴川駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 16 | ◎ | 0 | ||
| はるひ野駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
| 若葉台駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 29 | - | - | |||