問い合わせ/こちら
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 平間駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 0 | × | 2 | ||
| 第3施設 | × | 11 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 61 | - | - | |||
| 向河原駅周辺自転車等駐車場 | (屋根あり) | ◎ | 0 | ▲ | 0 | ||
| (屋根なし) | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
| 武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 7 | × | 0 | 125cc=× 50cc=▲ | |
| 第3施設(1階) | × | 74 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 47 | ||
| 第3施設(2階) | × | 48 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 48 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(4階) | × | 5 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 | × | 70 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第5施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(南側) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(北側) | - | - | ▲ | 0 | |||
| 武蔵中原駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 48 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 1 | |
| 第1施設(2階) | × | 26 | - | - | |||
| 第2・3施設(1階) | × | 60 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第2・3施設(2階) | × | 33 | - | - | |||
| 第3施設(1階) | - | - | × | 6 | |||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 0 | |||
| 第4施設 | × | 10 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 武蔵新城駅周辺自転車等駐車場 | (1階) | × | 112 | × | 6 | ||
| (2階) | × | 109 | - | - | |||
| 元住吉駅周辺自転車駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 67 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 39 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 51 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 38 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
第6施設 |
× | 153 | × | 9 | |||
第8施設 |
◎ | 0 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(地下1階) |
× | 6 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | |
| 第1施設(地下2階) | × | 21 | - | - | |||
| 第3施設 | - | - | × | 1 | |||
| 武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 20 | - | - | ||
| 第1施設(2階) | × | 14 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 1 | - | - | |||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 第3施設(1階) | × | 2 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 4 | ||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 10 | |||
| 第3施設(2階) | × | 3 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 1 | - | - | |||
| 第3施設(4階) | × | 1 | - | ||||
| 第3施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 161 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 A区画 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 B区画 | - | - | × | 12 | |||
| 第5施設 | × | 21 | × | 2 | |||
| 津田山駅周辺自転車等駐車場 | 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
| 久地駅周辺自転車等駐車場 | 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | ||
| 第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 高津駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 76 | × | 10 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宮崎台駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(2階) | × | 317 | 待ち件数は2FとBFを合算しています | - | - | |
| 第1施設(地下1階) | - | - | |||||
| 第4施設 | - | - | × | 0 | |||
| 宮前平駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 131 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 187 | × | 21 | |||
| 第4施設 | × | 125 | × | 5 | |||
| 第5施設 | - | - | × | 1 | |||
| 鷺沼駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(駅寄り) | - | - | - | - | ||
| 第2施設 | × | 176 | × | 4 | |||
| 第3施設 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 | × | 61 | - | - | |||
| 第5施設 | × | 3 | × | 2 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宿河原駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | ◎ | 0 | × | 9 | ||
| 登戸駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 26 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 67 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 157 | - | - | エリア別待ち件数 A:29 B:36 C:56 D:36 | ||
| 第4施設 | ▲ | 1 | R7.3.31 開業 | ◎ | 2 | R7.3.31 開業 | |
| 第5施設(タワー) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第5施設(平置き) | × | 112 | - | - | |||
| 第6施設 | × | 11 | × | 2 | |||
| 第7施設 | - | - | ▲ | 0 | R4.5.1新設オープン | ||
| 中野島駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 26 | × | 0 | ||
| 第2施設 | × | 18 | × | 0 | |||
| 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 8 | ◎ | 0 | |||
| 稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 286 | × | 8 | ||
| 第1施設(2階) | × | 219 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 53 | ▲ | 0 | |||
| 京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 7 | ◎ | 0 | ||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階) | × | 92 | × | 7 | ||
| 第1施設(2階) | × | 176 | - | - | |||
| 第1施設(3階) | × | 70 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | ▲ | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 101 | × | 8 | |||
| 第8施設 | × | 65 | - | - | |||
| 第9施設 | × | 63 | × | 8 | |||
| 第11施設 | × | 59 | × | 4 | |||
| 生田駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(屋根あり) | × | 220 | × | 26 | ||
| 第1施設(屋根なし) | - | - | × | 11 | |||
| 第2施設 | × | 179 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 107 | × | 2 | |||
| 第4施設 | × | 6 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | × | 126 | × | 12 | |||
| 第6施設 | ▲ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 読売ランド前駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 118 | × | 30 | ||
| 第2施設 | × | 115 | × | 12 | |||
| 第3施設 | × | 155 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 106 | × | 18 | |||
| 第5施設 | × | 157 | × | 30 | |||
| 第6施設 | × | 96 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | × | 0 | ||
| 第2施設 | × | 167 | ▲ | 0 | |||
| 新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階屋外) | - | - | × | 35 | ||
| 第1施設(3階) | - | - | × | 223 | 待ち件数は1Fと3Fを合算しています | ||
| 第1施設(1階) | × | 598 | 待ち件数は1Fと2Fを合算しています | ||||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第1施設(屋上) | - | - | × | 50 | |||
| 第2施設 | × | 399 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 199 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 136 | × | 46 | |||
| 柿生駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 294 | × | 39 | ||
| 第2施設 | - | - | - | - | |||
| 鶴川駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 43 | ◎ | 0 | ||
| はるひ野駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
| 若葉台駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 24 | - | - | |||