問い合わせ/こちら
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 平間駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | ◎ | 0 | × | 3 | ||
| 第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 58 | - | - | |||
| 向河原駅周辺自転車等駐車場 | (屋根あり) | ▲ | 0 | ◎ | 0 | ||
| (屋根なし) | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 3 | ▲ | 0 | 125cc=× 50cc=▲ | |
| 第3施設(1階) | × | 43 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 40 | ||
| 第3施設(2階) | × | 43 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 92 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(4階) | × | 56 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 | × | 67 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第5施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(南側) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(北側) | - | - | × | 0 | |||
| 武蔵中原駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 33 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 1 | |
| 第1施設(2階) | × | 16 | - | - | |||
| 第2・3施設(1階) | × | 32 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第2・3施設(2階) | × | 45 | - | - | |||
| 第3施設(1階) | - | - | × | 3 | |||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 3 | |||
| 第4施設 | × | 7 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 武蔵新城駅周辺自転車等駐車場 | (1階) | × | 136 | × | 8 | ||
| (2階) | × | 118 | - | - | |||
| 元住吉駅周辺自転車駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 33 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 22 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 29 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 16 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
第6施設 |
× | 115 | × | 7 | |||
第8施設 |
◎ | 0 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(地下1階) |
× | 2 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | |
| 第1施設(地下2階) | × | 7 | - | - | |||
| 第3施設 | - | - | × | 0 | |||
| 武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 20 | - | - | ||
| 第1施設(2階) | × | 7 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 第3施設(1階) | ◎ | 1 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 8 | ||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 11 | |||
| 第3施設(2階) | ◎ | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | ▲ | 0 | - | - | |||
| 第3施設(4階) | × | 1 | - | ||||
| 第3施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 144 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 A区画 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 B区画 | - | - | × | 8 | |||
| 第5施設 | × | 21 | × | 6 | |||
| 津田山駅周辺自転車等駐車場 | 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
| 久地駅周辺自転車等駐車場 | 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | ||
| 第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 高津駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 12 | ▲ | 0 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宮崎台駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(2階) | × | 302 | 待ち件数は2FとBFを合算しています | - | - | |
| 第1施設(地下1階) | - | - | |||||
| 第4施設 | - | - | × | 0 | |||
| 宮前平駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 86 | × | 1 | ||
| 第2施設 | × | 144 | × | 1 | |||
| 第4施設 | × | 84 | × | 1 | |||
| 鷺沼駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(駅寄り) | - | - | - | - | ||
| 第2施設 | × | 139 | × | 7 | |||
| 第3施設 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 | × | 56 | - | - | |||
| 第5施設 | ▲ | 0 | ◎ | 0 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宿河原駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | ◎ | 0 | × | 3 | ||
| 第2施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 登戸駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 27 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 43 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 131 | - | - | エリア別待ち件数 A:25 B:39 C:41 D:26 | ||
| 第4施設 | × | 1 | R7.3.31 開業 | × | 0 | R7.3.31 開業 | |
| 第5施設(タワー) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第5施設(平置き) | × | 117 | - | - | |||
| 第6施設 | × | 0 | × | 0 | |||
| 第7施設 | × | 0 | × | 0 | R4.5.1新設オープン | ||
| 中野島駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 24 | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | × | 14 | ▲ | 0 | |||
| 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 4 | ▲ | 0 | |||
| 稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 291 | × | 6 | ||
| 第1施設(2階) | × | 225 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 17 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 40 | × | 3 | |||
| 京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 23 | ◎ | 0 | ||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階) | × | 67 | × | 16 | ||
| 第1施設(2階) | × | 165 | - | - | |||
| 第1施設(3階) | × | 80 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 5 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 85 | × | 11 | |||
| 第8施設 | × | 44 | - | - | |||
| 第9施設 | × | 30 | × | 9 | |||
| 第11施設 | × | 32 | × | 0 | |||
| 生田駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(屋根あり) | × | 169 | × | 23 | ||
| 第1施設(屋根なし) | - | - | × | 11 | |||
| 第2施設 | × | 119 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 67 | × | 6 | |||
| 第4施設 | ▲ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | × | 82 | × | 23 | |||
| 第6施設 | × | 14 | × | 2 | |||
| 読売ランド前駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 85 | × | 25 | ||
| 第2施設 | × | 84 | × | 10 | |||
| 第3施設 | × | 107 | - | 0 | |||
| 第4施設 | × | 73 | × | 17 | |||
| 第5施設 | × | 118 | × | 21 | |||
| 第6施設 | × | 60 | - | 0 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | × | 127 | ▲ | 0 | |||
| 新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階屋外) | - | - | × | 22 | ||
| 第1施設(3階) | - | - | × | 183 | 待ち件数は1Fと3Fを合算しています | ||
| 第1施設(1階) | × | 458 | 待ち件数は1Fと2Fを合算しています | ||||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第1施設(屋上) | - | - | × | 42 | |||
| 第2施設 | × | 323 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 119 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 96 | × | 34 | |||
| 柿生駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 218 | × | 22 | ||
| 第2施設 | - | - | - | - | |||
| 鶴川駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | ▲ | 0 | ◎ | 0 | ||
| はるひ野駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
| 若葉台駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 17 | - | - | |||