このページのふりがなは、自動的に表示しています。人名や地名、用語などが正確に表示されない場合がありますので、ご了承ください。
問い合わせ/こちら
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 平間駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
| 第3施設 | ▲ | 4 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 61 | - | - | |||
| 向河原駅周辺自転車等駐車場 | (屋根あり) |
▲ | 0 | ◎ | 0 | ||
| (屋根なし) | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
| 武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 4 | × | 0 | 125cc=× 50cc=▲ | |
| 第3施設(1階) | × | 57 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 41 | ||
| 第3施設(2階) | × | 40 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 50 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(4階) | × | 71 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 | × | 70 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第5施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(南側) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(北側) | - | - | × | 0 | |||
| 武蔵中原駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 28 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 0 | |
| 第1施設(2階) | × | 28 | - | - | |||
| 第2・3施設(1階) | × | 24 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第2・3施設(2階) | × | 36 | - | - | |||
| 第3施設(1階) | - | - | × | 4 | |||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 1 | |||
| 第4施設 | × | 7 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 武蔵新城駅周辺自転車等駐車場 | (1階) | × | 138 | × | 7 | ||
| (2階) | × | 124 | - | - | |||
| 元住吉駅周辺自転車駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 28 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 20 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 21 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 12 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 第6施設 | × | 121 | × | 6 | |||
| 第8施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(地下1階) | × | 9 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | |
| 第1施設(地下2階) | × | 15 | - | - | |||
| 第3施設 | - | - | × | 1 | |||
| 武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 21 | - | - | ||
| 第1施設(2階) | × | 11 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 第3施設(1階) | ◎ | 1 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 5 | ||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 11 | |||
| 第3施設(2階) | ◎ | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 1 | - | - | |||
| 第3施設(4階) | × | 1 | - | ||||
| 第3施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 143 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 A区画 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 B区画 | - | - | × | 7 | |||
| 第5施設 | × | 19 | × | 7 | |||
| 津田山駅周辺自転車等駐車場 | 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
| 久地駅周辺自転車等駐車場 | 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | ||
| 第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 高津駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 26 | × | 2 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宮崎台駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(2階) | × | 316 | 待ち件数は2FとBFを合算しています | - | - | |
| 第1施設(地下1階) | - | - | |||||
| 第4施設 | - | - | × | 0 | |||
| 宮前平駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 86 | × | 0 | ||
| 第2施設 | × | 147 | × | 0 | |||
| 第4施設 | × | 92 | × | 1 | |||
| 鷺沼駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(駅寄り) | - | - | - | - | ||
| 第2施設 | × | 139 | × | 2 | |||
| 第3施設 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 | × | 58 | - | - | |||
| 第5施設 | ▲ | 0 | ◎ | 0 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宿河原駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | ◎ | 0 | × | 4 | ||
| 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | |||
| 登戸駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 26 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 47 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 129 | - | - | エリア別待ち件数 A:25 B:37 C:39 D:24 | ||
| 第4施設 | ▲ | 0 | R7.3.31 開業 | ◎ | 0 | R7.3.31 開業 | |
| 第5施設(タワー) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第5施設(平置き) | × | 115 | - | - | |||
| 第6施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 第7施設 | × | 0 | ▲ | 0 | R4.5.1新設オープン | ||
| 中野島駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 24 | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | × | 4 | ▲ | 0 | |||
| 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 4 | ▲ | 0 | |||
| 稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 291 | × | 8 | ||
| 第1施設(2階) | × | 224 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 9 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 42 | × | 2 | |||
| 京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 23 | ◎ | 0 | ||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階) | × | 65 | × | 9 | ||
| 第1施設(2階) | × | 164 | - | - | |||
| 第1施設(3階) | × | 66 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 8 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 87 | × | 6 | |||
| 第8施設 | × | 47 | - | - | |||
| 第9施設 | × | 24 | × | 8 | |||
| 第11施設 | × | 35 | ▲ | 0 | |||
| 生田駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(屋根あり) | × | 183 | × | 24 | ||
| 第1施設(屋根なし) | - | - | × | 11 | |||
| 第2施設 | × | 128 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 70 | × | 0 | |||
| 第4施設 | ▲ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | × | 95 | × | 25 | |||
| 第6施設 | × | 10 | × | 0 | |||
| 読売ランド前駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 99 | × | 26 | ||
| 第2施設 | × | 99 | × | 9 | |||
| 第3施設 | × | 119 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 89 | × | 17 | |||
| 第5施設 | × | 130 | × | 23 | |||
| 第6施設 | × | 75 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | × | 141 | × | 2 | |||
| 新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階屋外) | - | - | × | 29 | ||
| 第1施設(3階) | - | - | × | 210 | 待ち件数は1Fと3Fを合算しています | ||
| 第1施設(1階) | × | 484 | 待ち件数は1Fと2Fを合算しています | ||||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第1施設(屋上) | - | - | × | 48 | |||
| 第2施設 | × | 350 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 140 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 106 | × | 36 | |||
| 柿生駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 233 | × | 29 | ||
| 第2施設 | - | - | - | - | |||
| 鶴川駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 17 | ◎ | 0 | ||
| はるひ野駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
| 若葉台駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 19 | - | - | |||