このページのふりがなは、自動的に表示しています。人名や地名、用語などが正確に表示されない場合がありますので、ご了承ください。
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
平間駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | ◎ | 0 | × | 4 | ||
第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
第4施設 | × | 56 | - | - | |||
向河原駅周辺自転車等駐車場 | (屋根あり) |
◎ | 0 | ▲ | 0 | ||
(屋根なし) | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 5 | ▲ | 0 | 125cc=× 50cc=▲ | |
第3施設(1階) | × | 41 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 40 | ||
第3施設(2階) | × | 30 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(3階) | × | 17 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(4階) | × | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第4施設 | × | 53 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第5施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第7施設(南側) | ◎ | 0 | - | - | |||
第7施設(北側) | - | - | ▲ | 0 | |||
武蔵中原駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 17 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 2 | |
第1施設(2階) | × | 15 | - | - | |||
第2・3施設(1階) | × | 36 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第2・3施設(2階) | × | 44 | - | - | |||
第3施設(1階) | - | - | × | 2 | |||
第3施設(1階屋外) | - | - | × | 1 | |||
第4施設 | × | 9 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
武蔵新城駅周辺自転車等駐車場 | (1階) | × | 98 | × | 5 | ||
(2階) | × | 105 | - | - | |||
元住吉駅周辺自転車駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 34 | - | - | ||
第2施設 | × | 19 | - | - | |||
第3施設 | × | 21 | - | - | |||
第4施設 | × | 22 | ▲ | 0 | |||
第5施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
第6施設 | × | 95 | × | 8 | |||
第8施設 | ◎ | 0 | - | - |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(地下1階) | × | 2 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | |
第1施設(地下2階) | × | 26 | - | - | |||
第3施設 | - | - | × | 2 | |||
武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 18 | - | - | ||
第1施設(2階) | × | 12 | - | - | |||
第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
第3施設(1階) | × | 1 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 15 | ||
第3施設(1階屋外) | - | - | × | 2 | |||
第3施設(2階) | ◎ | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第3施設(3階) | × | 8 | - | - | |||
第3施設(4階) | × | 1 | - | - | |||
第3施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
第4施設 | × | 130 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
第4施設 A区画 | - | - | - | - | |||
第4施設 B区画 | - | - | × | 8 | |||
第5施設 | × | 30 | × | 3 | |||
津田山駅周辺自転車等駐車場 | 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
久地駅周辺自転車等駐車場 | 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | ||
第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
高津駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
◎ | 0 | ▲ | 0 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
宮崎台駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(2階) | × | 295 | 待ち件数は2FとBFを合算しています | - | - | |
第1施設(地下1階) | - | - | |||||
第4施設 | - | - | × | 0 | |||
宮前平駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 75 | × | 6 | ||
第2施設 | × | 127 | × | 5 | |||
第4施設 | × | 86 | × | 7 | |||
鷺沼駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(駅寄り) | - | - | - | - | ||
第2施設 | × | 224 | × | 13 | |||
第3施設 | - | - | - | - | |||
第4施設 | × | 77 | - | - | |||
第5施設 | × | 2 | ◎ | 0 |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
宿河原駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | ||
第2施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
登戸駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 25 | - | - | ||
第2施設 | × | 60 | - | - | |||
第3施設 | × | 125 | - | - | エリア別待ち件数 A:26 B:54 C:37 D:8 | ||
第5施設(タワー) | ◎ | 0 | - | - | |||
第5施設(平置き) | × | 123 | - | - | |||
第6施設 | × | 0 | × | 0 | |||
第7施設 | × | 0 | × | 0 | R4.5.1新設オープン | ||
中野島駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 17 | ▲ | 0 | ||
第2施設 | × | 28 | ▲ | 0 | |||
第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
第4施設 | × | 7 | × | 0 | |||
稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 294 | × | 6 | ||
第1施設(2階) | × | 228 | - | - | |||
第1施設(屋上) | × | 72 | - | - | |||
第2施設 | × | 42 | ◎ | 0 | |||
京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 40 | ◎ | 0 | ||
第1施設(2階) | - | - | |||||
第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階) | × | 52 | × | 19 | ||
第1施設(2階) | × | 129 | - | - | |||
第1施設(3階) | × | 68 | - | - | |||
第1施設(屋上) | × | 4 | - | - | |||
第2施設 | × | 50 | × | 13 | |||
第8施設 | × | 34 | - | - | |||
第9施設 | × | 58 | × | 21 | |||
第11施設 | × | 34 | × | 10 | |||
生田駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(屋根あり) | × | 147 | × | 19 | ||
第1施設(屋根なし) | - | - | × | 10 | |||
第2施設 | × | 99 | - | - | |||
第3施設 | × | 64 | × | 0 | |||
第4施設 | ◎ | 0 | × | 0 | |||
第5施設 | × | 70 | × | 23 | |||
第6施設 | × | 23 | × | 9 | |||
読売ランド前駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 62 | × | 14 | ||
第2施設 | × | 74 | × | 4 | |||
第3施設 | × | 81 | - | - | |||
第4施設 | × | 64 | × | 8 | |||
第5施設 | × | 101 | × | 17 | |||
第6施設 | × | 34 | - | - |
名称 | 自転車 | バイク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
第2施設 | × | 95 | × | 3 | |||
新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階屋外) | - | - | × | 39 | ||
第1施設(3階) | - | - | × | 100 | 待ち件数は1Fと3Fを合算しています | ||
第1施設(1階) | × | 380 | 待ち件数は1Fと2Fを合算しています | ||||
第1施設(2階) | - | - | |||||
第1施設(屋上) | - | - | × | 15 | |||
第2施設 | × | 268 | - | - | |||
第3施設 | × | 87 | - | - | |||
第4施設 | × | 77 | × | 22 | |||
柿生駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 210 | × | 19 | ||
第2施設 | - | - | - | - | |||
鶴川駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 3 | ◎ | 0 | ||
はるひ野駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
第2施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
若葉台駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 9 | - | - |