このページのふりがなは、自動的に表示しています。人名や地名、用語などが正確に表示されない場合がありますので、ご了承ください。
問い合わせ/こちら
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 平間駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 0 | × | 4 | ||
| 第3施設 | × | 12 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 67 | - | - | |||
| 向河原駅周辺自転車等駐車場 | (屋根あり) |
◎ | 0 | ▲ | 0 | ||
| (屋根なし) | ◎ | 0 | ◎ | 0 | |||
| 武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 7 | ▲ | 0 | 125cc=× 50cc=▲ | |
| 第3施設(1階) | × | 70 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 47 | ||
| 第3施設(2階) | × | 44 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 37 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(4階) | × | 12 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 | × | 31 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第5施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(南側) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第7施設(北側) | - | - | × | 2 | |||
| 武蔵中原駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 54 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 2 | |
| 第1施設(2階) | × | 61 | - | - | |||
| 第2・3施設(1階) | × | 76 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第2・3施設(2階) | × | 62 | - | - | |||
| 第3施設(1階) | - | - | × | 7 | |||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 3 | |||
| 第4施設 | × | 19 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 武蔵新城駅周辺自転車等駐車場 | (1階) | × | 118 | × | 7 | ||
| (2階) | × | 116 | - | - | |||
| 元住吉駅周辺自転車駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 66 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 49 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 58 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 50 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 第6施設 | × | 156 | × | 10 | |||
| 第8施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(地下1階) | × | 10 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | |
| 第1施設(地下2階) | × | 49 | - | - | |||
| 第3施設 | - | - | × | 2 | |||
| 武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 19 | - | - | ||
| 第1施設(2階) | × | 15 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 第3施設(1階) | × | 2 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | × | 6 | ||
| 第3施設(1階屋外) | - | - | × | 11 | |||
| 第3施設(2階) | × | 0 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第3施設(3階) | × | 2 | - | - | |||
| 第3施設(4階) | × | 0 | - | ||||
| 第3施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 154 | 幼児座席付、後かご付等大型自転車/電動自転車=× | - | - | ||
| 第4施設 A区画 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 B区画 | - | - | × | 10 | |||
| 第5施設 | × | 21 | × | 4 | |||
| 津田山駅周辺自転車等駐車場 | 第2施設 | ◎ | 0 | × | 0 | ||
| 久地駅周辺自転車等駐車場 | 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | ||
| 第4施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 高津駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 70 | × | 13 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宮崎台駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(2階) | × | 328 | 待ち件数は2FとBFを合算しています | - | - | |
| 第1施設(地下1階) | - | - | |||||
| 第4施設 | - | - | × | 0 | |||
| 宮前平駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 126 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 179 | × | 21 | |||
| 第4施設 | × | 117 | × | 4 | |||
| 第5施設 | - | - | × | 3 | |||
| 鷺沼駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(駅寄り) | - | - | - | - | ||
| 第2施設 | × | 176 | × | 9 | |||
| 第3施設 | - | - | - | - | |||
| 第4施設 | × | 63 | - | - | |||
| 第5施設 | × | 6 | × | 2 | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 宿河原駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | ◎ | 0 | × | 10 | ||
| 登戸駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 24 | - | - | ||
| 第2施設 | × | 68 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 157 | - | - | エリア別待ち件数 A:29 B:34 C:56 D:38 | ||
| 第4施設 | × | 3 | R7.3.31 開業 | ◎ | 0 | R7.3.31 開業 | |
| 第5施設(タワー) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第5施設(平置き) | × | 135 | - | - | |||
| 第6施設 | ◎ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 第7施設 | - | - | ▲ | 0 | R4.5.1新設オープン | ||
| 中野島駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設 | × | 26 | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | × | 14 | ▲ | 0 | |||
| 第3施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 3 | ▲ | 0 | |||
| 稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | × | 288 | × | 7 | ||
| 第1施設(2階) | × | 221 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | × | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 53 | × | 2 | |||
| 京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場 | 第1施設(1階) | ▲ | 12 | ◎ | 0 | ||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第2施設 | - | - | ◎ | 0 | |||
| 向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階) | × | 84 | × | 10 | ||
| 第1施設(2階) | × | 171 | - | - | |||
| 第1施設(3階) | × | 63 | - | - | |||
| 第1施設(屋上) | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第2施設 | × | 98 | × | 9 | |||
| 第8施設 | × | 60 | - | - | |||
| 第9施設 | × | 66 | × | 8 | |||
| 第11施設 | × | 58 | × | 2 | |||
| 生田駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(屋根あり) | × | 207 | × | 24 | ||
| 第1施設(屋根なし) | - | - | × | 11 | |||
| 第2施設 | × | 168 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 98 | × | 4 | |||
| 第4施設 | ▲ | 0 | ▲ | 0 | |||
| 第5施設 | × | 122 | × | 18 | |||
| 第6施設 | × | 0 | × | 0 | |||
| 読売ランド前駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 117 | × | 29 | ||
| 第2施設 | × | 113 | × | 11 | |||
| 第3施設 | × | 144 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 105 | × | 18 | |||
| 第5施設 | × | 151 | × | 30 | |||
| 第6施設 | × | 94 | - | - | |||
| 名称 | 自転車 | バイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | 空きあり=◎ 若干空きあり=▲ 空きなし=× | ||||||
| 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | 空き情報 | 待ち件数 | 備考 | ||
| 百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | × | 169 | × | 0 | |||
| 新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設(1階屋外) | - | - | × | 34 | ||
| 第1施設(3階) | - | - | × | 226 | 待ち件数は1Fと3Fを合算しています | ||
| 第1施設(1階) | × | 569 | 待ち件数は1Fと2Fを合算しています | ||||
| 第1施設(2階) | - | - | |||||
| 第1施設(屋上) | - | - | × | 55 | |||
| 第2施設 | × | 392 | - | - | |||
| 第3施設 | × | 194 | - | - | |||
| 第4施設 | × | 135 | × | 53 | |||
| 柿生駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | × | 293 | × | 36 | ||
| 第2施設 | - | - | - | - | |||
| 鶴川駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第2施設 | × | 58 | ◎ | 0 | ||
| はるひ野駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
第1施設 | - | - | ▲ | 0 | ||
| 第2施設 | ◎ | 0 | - | - | |||
| 第3施設 | ▲ | 0 | - | - | |||
| 若葉台駅周辺自転車等駐車場 定期利用申し込みはこちらから ![]() |
× | 26 | - | - | |||